曹县人民政府曹城街道办事处2023年曹县曹城街道办事处示范园片区基础设施提改造项目成交公告
一、项目名称: | 2023年曹县曹城街道办事处示范园片区基础设施提改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371721000202302000140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 2023年曹县曹城街道办事处示范园片区基础设施提升改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2023-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2023-07-25 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东德辰建筑集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1069665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省济南市平阴县锦水街道105国道南侧中架产业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 陈常国, 孙雅莉, 林登奎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 曹县人民政府曹城街道办事处 | 地址: | 山东省曹县富春江路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 赵书源 | 联系方式: | 13402240000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东东成项目管理有限公司 | 地址: | 山东省济南市高新技术产业开发区凤凰路2116号海信创智谷2号楼10层1001室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 杜印 | 联系方式: | 17753068577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2023-7-25 - 2023-7-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 招标代理服务费参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.0466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-25 15:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
联系客服
APP
公众号
返回顶部