招标编号:**************
招标单位:南通*建集团有限公司**上海总部机电安装公司
招标方式:1
招标类型:0
报价截止时间:****-**-** **:**:**
期望收货日期:****-**-**
公告日期:****-**-** **:**:**
项目名称:上海总部机电安装公司
预估总价:******.0
交付地点:河南&***;|&***;商丘市&***;|&***;河南省商丘市民权县建业路东段南侧
招标内容:***电线管
合计:元
<品类 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 参数指标 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.5 | **** | m | ***** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.2 | **** | m | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.0 | **** | m | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.5 | **** | m | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.2 | **** | m | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.0 | **** | m | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.5 | **** | m | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.2 | **** | m | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.5 | **** | m | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.2 | **** | m | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****锁头 | 无 | **** | 个 | ***** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****直接 | 无 | **** | 个 | ***** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****锁头 | 无 | **** | 个 | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****成品**度弯头 | 无 | **** | 个 | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****成品**度弯头 | 无 | **** | 个 | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****成品**度弯头 | 无 | **** | 个 | 6 | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****锁头 | 无 | **** | 个 | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****直接 | 无 | **** | 个 | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****锁头 | 无 | **** | 个 | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****直接 | 无 | **** | 个 | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****锁头 | 无 | **** | 个 | 6 | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****直接 | 无 | **** | 个 | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 明装灯头盒 | 无 | **型 | 无 | **** | 个 | **** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 明装开关盒 | 无 | **型 | 无 | **** | 个 | **** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 暗装开关盒 | 无 | **型 | 无 | **** | 个 | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 通丝 | 无 | 8# | 无 | **** | m | **** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 组合膨胀螺丝 | 无 | 8# | 无 | **** | 套 | ***** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | ***离墙码 | 无 | **** | 无 | **** | 个 | **** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | ***离墙码 | 无 | **** | 无 | **** | 个 | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 自攻螺丝 | 无 | 4.2*3 | 无 | **** | ㎏ | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 防火涂料 | 无 | A级防火 | 无 | **** | ㎏ | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | ***接地卡 | 无 | **** | 无 | **** | 只 | **** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | ***接地卡 | 无 | **** | 无 | **** | 只 | **** | 以商品名称为准报价 |
品类 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 参数指标 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.5 | **** | m | ***** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.2 | **** | m | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.0 | **** | m | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.5 | **** | m | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.2 | **** | m | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.0 | **** | m | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.5 | **** | m | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.2 | **** | m | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.5 | **** | m | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | **** | 实测1.2 | **** | m | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****锁头 | 无 | **** | 个 | ***** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****直接 | 无 | **** | 个 | ***** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****锁头 | 无 | **** | 个 | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****成品**度弯头 | 无 | **** | 个 | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****成品**度弯头 | 无 | **** | 个 | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****成品**度弯头 | 无 | **** | 个 | 6 | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****锁头 | 无 | **** | 个 | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****直接 | 无 | **** | 个 | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****锁头 | 无 | **** | 个 | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****直接 | 无 | **** | 个 | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****锁头 | 无 | **** | 个 | 6 | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | *** | 无 | ****直接 | 无 | **** | 个 | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 明装灯头盒 | 无 | **型 | 无 | **** | 个 | **** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 明装开关盒 | 无 | **型 | 无 | **** | 个 | **** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 暗装开关盒 | 无 | **型 | 无 | **** | 个 | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 通丝 | 无 | 8# | 无 | **** | m | **** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 组合膨胀螺丝 | 无 | 8# | 无 | **** | 套 | ***** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | ***离墙码 | 无 | **** | 无 | **** | 个 | **** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | ***离墙码 | 无 | **** | 无 | **** | 个 | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 自攻螺丝 | 无 | 4.2*3 | 无 | **** | ㎏ | ** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | 防火涂料 | 无 | A级防火 | 无 | **** | ㎏ | *** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | ***接地卡 | 无 | **** | 无 | **** | 只 | **** | 以商品名称为准报价 |
***电线管 | ***接地卡 | 无 | **** | 无 | **** | 只 | **** | 以商品名称为准报价 |
付款约定:
登录后可见
补充说明:
登录后可见
供应商报价要求:
报价要求: 含税 不含税 | 发票要求: 增值税专用发票 增值税普通发票 普通发票 |
注册资金: *元以上 |
联系方式:
招标联系人: | 登录后可见 |
---|---|
技术联系人: | 登录后可见 |
招标联系电话: | 登录后可见 |
---|---|
技术联系电话: | 登录后可见 |
招标文件: 登录后可见
供应商报价
序号 | 供应商 | **** | 报价总价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
参与报价后方可查看 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部