**************
佛山市*水区建筑工程质量检测站采购检测仪器设备
**************
佛山市*水区建筑工程质量检测站采购检测仪器设备
采购人(甲方):佛山市*水区建筑工程质量检测站
地址:佛山市*水区云东海街道博文路3号
联系方式:****-********
供应商(乙方): ************
地址:广州市增城区新塘镇牛仔城*路7号***房
联系方式:***********
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 钢筋接头专用引伸计 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
2 | 粗粒土击实仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
3 | 液压摇臂裁断机 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
4 | 数显式陶瓷吸水率测定仪(真空法) | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
5 | 强力电动搅拌机 | 1(台) | 3,***.** | 3,***.** |
6 | 弯折仪 | 1(台) | ***.** | ***.** |
7 | #全自动防水卷材不透水仪 (*次6个试样) | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
8 | 涂膜框(模具) | 4(套) | ***.** | 3,***.** |
9 | 高精度铆钉拉拔仪 | 1(台) | 5,***.** | 5,***.** |
** | #多通道信号分析仪 | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 多功能声级计 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | #全自动混凝土抗渗仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 新型触摸屏数显洛氏硬度计、金刚石圆锥体压头、洛氏 标准硬度块 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 超声测厚仪 | 1(台) | 3,***.** | 3,***.** |
** | 照度计 | 1(台) | 2,***.** | 2,***.** |
** | 数显砖回弹仪 | 2(台) | 3,***.** | 6,***.** |
** | 5.**贝克曼梁(含*分表) | 1(个) | 4,***.** | 4,***.** |
** | 管道检测机器人 | 1(套) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 管道检测机器人 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 水泥负压筛析仪 | 1(台) | 5,***.** | 5,***.** |
** | 鼓风干燥箱 | 1(台) | 8,***.** | 8,***.** |
** | #微机控制电液伺服压力试验机 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | #全自动混凝土抗渗仪 | 4(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 土工击实仪 | 1(台) | 7,***.** | 7,***.** |
** | 电动相对密度试验仪 | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** |
** | 粗粒土振动台 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 电子天平(****) | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
** | 液塑限测定仪 | 1(台) | 3,***.** | 3,***.** |
** | 震击式标准振筛机 | 1(台) | 3,***.** | 3,***.** |
** | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | #全自动低温柔度仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 热空气老化试验箱 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | *****传感器(含转接头)1个、旋转大变形引申计***** 1套、防水卷材手动拉伸夹具1套、抹灰胶浆拉伸粘接强度夹具、石材*点抗折夹具1套、建筑墙板试验抗折夹具1套、防水卷材钉杆撕裂夹具1套、陶瓷砖抗折夹具1套、垂直板面拉伸夹具1套、拉伸粘结强度夹具1套、拉伸粘接强度夹具1套、焊点抗拉夹具1套、纤维网布拉伸夹具1套、蒸压加气混凝土砌块抗折夹具1套 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 混凝土限制膨胀率测量仪 | 1(套) | 4,***.** | 4,***.** |
** | 气动冲片机 | 1(台) | 7,***.** | 7,***.** |
** | 裁刀 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 防水卷材耐热性试验仪 | 1(台) | 5,***.** | 5,***.** |
** | 全自动哑铃制样机 | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 硬质泡沫吸水率测定仪 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 增强网抗腐蚀性能检测仪 | 1(台) | 9,***.** | 9,***.** |
** | 外窗现场气密性能检测设备 | 1(台) | **,***.** | **,***.** |
** | 触摸屏自动转塔数显维氏硬度计、金刚石压头、维氏标准硬度块 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 钢结构厚型防火涂料测厚针 | 1(套) | 1,***.** | 1,***.** |
** | 灌浆饱满检测仪 | 1(套) | **,***.** | **,***.** |
** | 数显电热板 | 2(台) | 9,***.** | **,***.** |
** | 3.**贝克曼梁(含*分表) | 1(个) | 3,***.** | 3,***.** |
** | 低温溢流水箱 | 1(台) | 8,***.** | 8,***.** |
** | 浸水天平 | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** |
** | 数字式摆式仪 | 1(台) | 6,***.** | 6,***.** |
** | # 微机控制电子*能试验(加高*****) | 1(台) | ***,***.** | ***,***.** |
** | 液压脱模机 | 1(台) | 4,***.** | 4,***.** |
** | 电子天平(****) | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
** | 电子台秤(****) | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
** | 电子台秤(*****) | 1(台) | 1,***.** | 1,***.** |
合同金额: 1,***,***.**元,大写金额:**********元整
履约期限:****年**月**日至****年**月**日
履约地点:佛山市*水区
采购方式:公开招标
****年**月**日
****年**月**日
合同附件:
佛山市*水区建筑工程质量检测站
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部