项目名称: | 淳安县汾口镇“稻立方”高效生态农业示范园项目(*期)室外配套工程 | 项目代码: |
| |||
招标人: | 名称:淳安县汾口镇人民政府 地址:淳安县汾口镇 联系人:*** 电话:*********** | 代理机构: | 名称:浙江科佳工程咨询有限公司 地址:淳安县*岛湖镇新安北路**号建设集团大楼6楼 联系人:*** 电话:*********** | |||
标段(包)名称: | 淳安县汾口镇“稻立方”高效生态农业示范园项目(*期)室外配套工程 | 标段(包)编号: | *********************** | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 杭州荣平建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州荣平建设有限公司 | |||
2 | ********** | 3,***,***.**元 | ********** | |||
3 | ************ | 3,***,***.**元 | ************ | |||
4 | ********** | 3,***,***.**元 | ********** | |||
5 | ********** | 3,***,***.**元 | ********** | |||
6 | 浙江花木建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江花木建设有限公司 | |||
7 | 浙江*合环境股份有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江*合环境股份有限公司 | |||
8 | 绍兴中钧环境建设工程有限公司 | 3,***,***.**元 | 绍兴中钧环境建设工程有限公司 | |||
9 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | |||
** | 浙江协弘建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江协弘建设有限公司 | |||
** | 杭州荣昊建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州荣昊建设有限公司 | |||
** | 海峡建工集团有限公司 | 3,***,***.**元 | 海峡建工集团有限公司 | |||
** | 浙江林盛建设发展有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江林盛建设发展有限公司 | |||
** | 杭州金鲲建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州金鲲建设有限公司 | |||
** | 杭州*境建设工程有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州*境建设工程有限公司 | |||
** | 浙江港浩建设股份有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江港浩建设股份有限公司 | |||
** | 台州市森磊环境建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 台州市森磊环境建设有限公司 | |||
** | 浙江荣合建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江荣合建设有限公司 | |||
** | 杭州弘润建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州弘润建设有限公司 | |||
** | 杭州庐烽建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州庐烽建设有限公司 | |||
** | 浙江盘城环境建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江盘城环境建设有限公司 | |||
** | 杭州权泰建设工程有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州权泰建设工程有限公司 | |||
** | 浙江颉达古建园林有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江颉达古建园林有限公司 | |||
** | 杭州圳海建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州圳海建设有限公司 | |||
** | 浙江华豫建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江华豫建设有限公司 | |||
** | 杭州海超实业有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州海超实业有限公司 | |||
** | 温州永成水利水电有限公司 | 3,***,***.**元 | 温州永成水利水电有限公司 | |||
** | 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 | 3,***,***.**元 | 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 | |||
** | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | |||
** | 杭州海岳建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州海岳建设有限公司 | |||
** | 温州海涛建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 温州海涛建设有限公司 | |||
** | 浙江长兴*锦建筑工程有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江长兴*锦建筑工程有限公司 | |||
** | 浙江铭润工程建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江铭润工程建设有限公司 | |||
** | 浙江煊辰建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江煊辰建设有限公司 | |||
** | 浙江金誉建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江金誉建设有限公司 | |||
** | 淳安县水利水电建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 淳安县水利水电建设有限公司 | |||
** | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 3,***,***.**元 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | |||
** | 杭州弘飞建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州弘飞建设有限公司 | |||
** | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | |||
** | 浙江宏臻建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江宏臻建设有限公司 | |||
** | 浙江中梁建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江中梁建设有限公司 | |||
** | 浙江中越建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江中越建设有限公司 | |||
** | 杭州明和建设工程有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州明和建设工程有限公司 | |||
** | 绵阳心旷建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 绵阳心旷建设有限公司 | |||
** | 杭州杰昇建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州杰昇建设有限公司 | |||
** | 浙江子相建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江子相建设有限公司 | |||
** | 浙江鹰翊建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江鹰翊建设有限公司 | |||
** | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 3,***,***.**元 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | |||
** | 杭州*力绿化建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州*力绿化建设有限公司 | |||
** | 杭州利兴建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州利兴建设有限公司 | |||
** | 浙江通达建设集团有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江通达建设集团有限公司 | |||
** | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | |||
** | 长兴白鱼建设工程有限公司 | 3,***,***.**元 | 长兴白鱼建设工程有限公司 | |||
** | 绍兴坤业建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 绍兴坤业建设有限公司 | |||
** | 浙江繁荣建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江繁荣建设有限公司 | |||
** | 江西鑫鹏建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 江西鑫鹏建设有限公司 | |||
** | 淳安*岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 淳安*岛湖淳桦园林工程建设有限公司 | |||
** | 笙箫建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 笙箫建设有限公司 | |||
** | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | |||
** | 江西嘉业建设工程集团公司 | 3,***,***.**元 | 江西嘉业建设工程集团公司 | |||
** | 台州市建乐建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 台州市建乐建设有限公司 | |||
** | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 3,***,***.**元 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | |||
** | 浙江宏择建设集团有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江宏择建设集团有限公司 | |||
** | 广东安程建设集团有限公司 | 3,***,***.**元 | 广东安程建设集团有限公司 | |||
** | 浙江凯业建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江凯业建设有限公司 | |||
** | 浙江丙贝建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江丙贝建设有限公司 | |||
** | 杭州沃泰建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州沃泰建设有限公司 | |||
** | 浙江森磊建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江森磊建设有限公司 | |||
** | 杭州明绮建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州明绮建设有限公司 | |||
** | 浙江富水建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江富水建设有限公司 | |||
** | 浙江正嘉建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江正嘉建设有限公司 | |||
** | 杭州*业市政景观工程有限公司 | 3,***,***.**元 | 杭州*业市政景观工程有限公司 | |||
** | 浙江中渠建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江中渠建设有限公司 | |||
** | 闽晟集团城建发展有限公司 | 3,***,***.**元 | 闽晟集团城建发展有限公司 | |||
** | 浙江中武建设有限公司 | 3,***,***.**元 | 浙江中武建设有限公司 | |||
开标时间: | ****-**-** **:**:** | 开标地点: | 淳安-第*开标室 | |||
行政监督机构: | ****************** | 电话: | ****-******** | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心淳安分中心 | 接收时间: | ****-**-** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部