报建编号: | ********** | 标段号: | *** | ||||||||||||||||||||||
招标人: | ********** | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | ************** | ||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 金山区北大街等直管公房厨卫等综合整治项目 | ||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (*元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海虹圳建设有限公司 | ** | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海成寿建设发展有限公司 | 李淑琴 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海康亭建筑安装工程有限公司 | 丁伯康 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
江苏新纪元装饰工程有限公司 | 张萍 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 叶斌 | *** | 入围 | 否 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 任健健 | *** | 入围 | 否 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
浙江欣成建设有限公司 | 王勇 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海无琼建筑工程有限公司 | 吴燕 | *** | 入围 | 是 | ****.*** | ||||||||||||||||||||
上海谌建建筑装饰工程有限公司 | 姜楠 | *** | 入围 | 否 | ****.*** | ||||||||||||||||||||
上海奇澳建设发展有限公司 | 芮英 | *** | 入围 | 否 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海舜益建设工程有限公司 | 王毛娇 | *** | 入围 | 是 | ****.*** | ||||||||||||||||||||
南通丰汇建设有限公司 | 曹兆兵 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海仲珏建筑工程有限公司 | 钱以勇 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海诸韬建筑工程有限公司 | 陈伟星 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
中其建设有限公司 | 余靓丽 | *** | 入围 | 否 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海今*建设发展有限公司 | 钱毅 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海华辰建筑工程有限公司 | 盛玉华 | *** | 入围 | 是 | ****.*** | ||||||||||||||||||||
上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 朱寅 | *** | 入围 | 否 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 丁帆 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
福建同成建设集团有限公司 | 陈湘涛 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 张磊 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海久坚加固科技股份有限公司 | 裴海峰 | *** | 入围 | 否 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海溧国建筑工程有限公司 | 汤春华 | *** | 入围 | 否 | ****.*** | ||||||||||||||||||||
上海展清建筑装饰工程有限公司 | 王海平 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海凯育市政工程建设有限公司 | 赵高栋 | *** | 入围 | 否 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 徐丽花 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海昊沣建设工程有限公司 | 徐天强 | *** | 入围 | 否 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海登菡建设发展有限公司 | 成维真 | *** | 入围 | 否 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海忠辰建设集团有限公司 | 陈光 | *** | 入围 | 否 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海奕懋建筑工程有限公司 | 顔军荣 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 朱石英 | *** | 入围 | 否 | ****.*** | ||||||||||||||||||||
上海劲豪建设工程有限公司 | 陈菊红 | *** | 入围 | 否 | ****.*** | ||||||||||||||||||||
上海先荣建筑集团有限公司 | 王恺 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海景呐建设集团有限公司 | 张承杰 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海陈新建筑有限公司 | 贾杰 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
深圳中*建设(集团)有限公司 | 姜洪毅 | *** | 入围 | 否 | ****.*** | ||||||||||||||||||||
上海智云建设集团有限公司 | 张骜 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海丁盈建设工程有限公司 | 王文翠 | *** | 入围 | 否 | ****.*** | ||||||||||||||||||||
江苏起帆建设工程有限公司 | 徐鹏 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 朱明 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 金鸽永 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海靖丰建设集团有限公司 | 庄刚锋 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 王建军 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海乐烨建筑工程有限公司 | 陈永康 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海吉舜建设工程有限公司 | 罗兴文 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海国澳江桥体育设施有限公司 | 黄颖 | *** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海松添建设工程有限公司 | 潘浩东 | ** | 入围 | 是 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海淞申建筑安装工程有限公司 | 方明明 | *** | 入围 | 否 | ****.**** | ||||||||||||||||||||
上海朕杨建筑工程有限公司 | 第*中标候选人 | 杨童 | *** | 入围 | 否 | ****.**** | |||||||||||||||||||
上海渠能建筑工程有限公司 | 第*中标候选人 | 余侃 | *** | 入围 | 否 | ****.**** | |||||||||||||||||||
共**个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
暂列金额: ***.***(*元) | |||||||||||||||||||||||||
暂估价: 0(*元) | |||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 0(*元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
公示期限: | ****-**-** 至 ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部