询价公告(变更)
*、采购单编号:P-**-**-********
*、采购单名称:*************年7月化学试剂询价采购
*、报价截止时间:****-**-** **:**
*、报价有效期:****-**-**
*、组织形式:委托采购
*、采购单位:*****************
*、采购代理单位:**************
*、采购执行人:郎建*
*、采购执行人联系方式:****-********
*、询价类型:公开询价
**、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
**、付款方式:其他
**、其他内容:
化学试剂-氨水|G?R500ml/瓶GBT631|||数量更正为3瓶。 项目经理邮箱:370485765@qq.com 联系电话:0431-81628927 1.应答单位必须严格执行采购文件或技术要求内容(如有),并对应答负责。 2.本项目为资格后审(如有),如应答单位不符合采购文件资质(如有)要求则报价无效。 3.请应答单位按应答文件模版(如有)制作应答文件并上传至电子商务平台。 4.报价严重偏离市场价格或其他方面影响采购需求单位使用的,采购人有权单方面取消或更改采购项目。发生报价截止时间之后放弃应答行为的,给予“取消资格”处罚,期限为2年。 5.本采购项目的监督部门:大唐吉林发电有限公司燃料物资部,监管部门联系方式:电话:0431-85796693。 6.采购业务投诉电话:4008886262-3,采购业务投诉邮箱:cgts@cweme.com。 7.人员违规违纪行为投诉邮箱: jijianjubao@china-cdt.com。 8.按照中国大唐集团有限公司采购服务模式要求,中国水利电力物资沈阳有限公司向成交供应商收取三级采购代理服务费,收费金额按供应商电子商务平台订单金额的3%收取,并向其开具电子发票。(详见附件:沈阳公司变更发票类型通知)。成交供应商应在合同签订后,登录电子商务平台交纳平台交易费(费率1.8%),电子商务平台交易费发票由大唐电商技术有限公司开具。 9.对于IP地址相同情况均以否决应答处理,IP地址以中国大唐集团有限公司电子商务平台(http://www.cdt-ec.com/)查询为准。 10、应答单位必须在电子商务平台上下载采购文件后方可进行报价,经查询无下载采购文件记录,将否决其应答。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **标准溶液|*****=**.*******/瓶*********/*****.1||| | 5 | 瓶 | **% | ****-**-** | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市 珲春市光明街1号 | ***************** | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春****年发电部生产材料领用, 说明: ****年发电部6月份化学药品计划 |
2 | **标准溶液|*****=4.*******/瓶*********/*****.1||| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市 珲春市光明街1号 | ***************** | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春****年发电部生产材料领用, 说明: ****年发电部6月份化学药品计划 |
3 | **标准溶液|*****=7.*******/瓶*********/*****.1||| | 5 | 瓶 | **% | ****-**-** | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市 珲春市光明街1号 | ***************** | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春****年发电部生产材料领用, 说明: ****年发电部6月份化学药品计划 |
4 | ****溶液标准物质|*************/瓶*******||| | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市 珲春市光明街1号 | ***************** | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春****年发电部生产材料领用, 说明: ****年发电部6月份化学药品计划 |
5 | ****溶液标准物质|****.***/******/瓶*********/****||| | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市 珲春市光明街1号 | ***************** | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春****年发电部生产材料领用, 说明: ****年发电部6月份化学药品计划 |
6 | 滴定分析用标准溶液-****-*钠|*******.*******/******/瓶**/****||| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市 珲春市光明街1号 | ***************** | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春****年发电部生产材料领用, 说明: ****年发电部6月份化学药品计划 |
7 | 化学试剂-氨水|******/瓶A?***/****||| | *** | 瓶 | **% | ****-**-** | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市 珲春市光明街1号 | ***************** | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春****年发电部生产材料领用, 说明: ****年发电部6月份化学药品计划 |
8 | 化学试剂-氨水|G?******/瓶******||| | 3 | 毫升 | **% | ****-**-** | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市 珲春市光明街1号 | ***************** | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春****年发电部生产材料领用, 说明: ****年发电部6月份化学药品计划 |
9 | 化学试剂-双环乙酮草酰*腙|A?****/瓶**/****||| | 1 | 瓶 | **% | ****-**-** | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市 珲春市光明街1号 | ***************** | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春****年发电部生产材料领用, 说明: ****年发电部6月份化学药品计划 |
** | 邻苯*甲酸氢钾标准溶液|**********.*****/******/瓶*******||| | 1 | 瓶 | **% | ****-**-** | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市 珲春市光明街1号 | ***************** | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春****年发电部生产材料领用, 说明: ****年发电部6月份化学药品计划 |
** | 微量硬度指示剂|***/瓶|| | 1 | 瓶 | **% | ****-**-** | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市 珲春市光明街1号 | ***************** | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春****年发电部生产材料领用, 说明: ****年发电部6月份化学药品计划 |
** | 硝酸银标准滴定溶液|******/*******/瓶*********/*****.1||| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市 珲春市光明街1号 | ***************** | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春****年发电部生产材料领用, 说明: ****年发电部6月份化学药品计划 |
** | 紫外光学石英玻璃比色皿|φ*****/******||| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 吉林省,延边朝鲜族自治州,珲春市 珲春市光明街1号 | ***************** | ||,创建人: 朱春杰,项目: 珲春****年发电部生产材料领用, 说明: ****年发电部6月份玻璃器皿计划 |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部