开标时间: | ****-**-** | 采用评标办法: | 综合评估法 |
---|---|---|---|
公示开始时间: | ****-**-** | 公示截止时间: | ****-**-** |
拟中标候选人: | ************ | ||
中标情况说明: | 无异常 | ||
异议渠道和方式: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向西盟佤族自治县住房和城乡建设局实名书面投诉。 电话:****-******* |
得分(票): | **.** | 项目负责人: | *** |
---|---|---|---|
执业资格: | 注册建造师(*级) | 证书编号: | 云**************** |
投标报价: | 1.2% | 投标报价说明: | 设计费报价 :******.**元;施工费报价 :经审计的建筑安装工程造价费结算价下浮1.2% |
工期承诺: | ***日历天 | 质量承诺: | 符合《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(建市规(****)**号) 相关要求,执行《建设项目工程总承包管理规范》(**/******-****)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 |
响应招标文件要求的资格能力条件: |
得分(票): | **.** | 项目负责人: | *** |
---|---|---|---|
执业资格: | 注册建造师(*级) | 证书编号: | 云**************** |
投标报价: | 1.1% | 投标报价说明: | 设计费报价 :******.**元;施工费报价 :经审计的建筑安装工程造价费结算价下浮1.1% |
工期承诺: | ***日历天 | 质量承诺: | 符合《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(建市规(****)**号) 相关要求,执行《建设项目工程总承包管理规范》(**/******-****)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 |
响应招标文件要求的资格能力条件: |
得分(票): | **.** | 项目负责人: | ** |
---|---|---|---|
执业资格: | 注册建造师(*级) | 证书编号: | 云**************** |
投标报价: | 1.7% | 投标报价说明: | 设计费报价 :******.**元;施工费报价 :经审计的建筑安装工程造价费结算价下浮1.7% |
工期承诺: | ***日历天 | 质量承诺: | 符合《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(建市规(****)**号) 相关要求,执行《建设项目工程总承包管理规范》(**/******-****)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 |
响应招标文件要求的资格能力条件: |
联系客服
APP
公众号
返回顶部