投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程(芦洲片区供水管网建设项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程(芦洲片区供水管网建设项目)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程(芦洲片区供水管网建设项目)施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年8月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | *、评标情况: (*)评标时间:****年8月**日 (*)评标地点:惠州市公共资源交易中心惠城分中心1号评标室 (*)评标委员会组成: 1、招标人代表0人; 2、评标专家5人,从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。 (*)参与项目评标环节的投标企业共7家,分别是: *************、广东建华盛建设工程有限公司、**********、**********、中水投(广东)建设有限公司、广东兴广建设工程有限公司、广东恒昱建设工程有限公司。 (*)初步评审情况:7家投标单位通过初步评审。 (*)详细评审情况:评标委员会依据招标文件的评标办法,各自独立根据评标办法规定的量化因素和分值对通过初步评审的各投标单位的投标文件进行打分。 (*)废标情况:无。 (*)依照招标文件的规定,评标委员会推荐以下*名中标候选人,不公布中标候选人的评标分数及排名,推荐的中标候选人按其企业统*社会信用代码后4位数字(除字母外)大小排序:
*、定标情况: (*)定标时间:****年8月**日。 (*)定标地点:惠州市公共资源交易中心惠城分中心1号评标室。 (*)定标委员会组成:5人;分别是招标人的法定代表人1位,以及4位从符合相关规定组建的定标委员会成员库中随机抽取产生的定标委员。 (*)定标方法:票决法。 (*)定标结果:定标委员会遵循择优与竞价相结合的原则,依据定标工作规程要求,经过严格细致的评审和评比,最后经过投票表决,确定以下*名中标候选人: 第*中标候选人:*************,投标下浮率:1.**%; 第*中标候选人:**********,投标下浮率:1.**%; 第*中标候选人:中水投(广东)建设有限公司,投标下浮率:1.**%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | ************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标下浮率 | 1.**% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 陈力峰 | ***格 (证书编号) | 陈力峰 水利水电工程专业*级建造师 注册编号:粤**************** 发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部 安全生产考核合格证 证书编号:水安************ 发证机关:水利部建筑施工企业管理人员安全生产考核 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 具有水利水电工程施工总承包*级资质;并取得建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证;企业法定代表人具有水利行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产考核合格证书(A类);同时拟投入的项目管理班子人员有:项目经理1人,具有水利水电工程专业*级注册建造师资格,且具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B类),在投标人本单位注册;技术负责人1人,具有水工建筑专业高级工程师职称证书;专职安全员1人,具有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类);施工员1人、质检员1人、资料员1人、材料员1人,具有水行政主管部门颁发的对应的岗位证;以上项目管理班子人员还提供身份证扫描件及****年3月至今任意*个月的社保缴纳证明和查询网址,上述人员不兼任于其他岗位(按*人*岗配置);在中国执行信息公开网(****://****.*****.***.**/******/)未被列入失信被执行人、在信用中国网站(***.***********.***.**)未被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统(****://***.****.***.**/*****.****)未被列入严重违法失信名单(黑名单)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | ********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标下浮率 | 1.**% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 黄娜 | ***格 (证书编号) | 黄娜 水利水电工程专业*级建造师 注册编号:豫**************** 发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部 安全生产考核合格证 证书编号:水安************ 发证机关:水利部建筑施工企业管理人员安全生产考核 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 具有水利水电工程施工总承包*级资质;并取得建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证;企业法定代表人具有水利行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产考核合格证书(A类);同时拟投入的项目管理班子人员有:项目经理1人,具有水利水电工程专业*级注册建造师资格,且具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B类),在投标人本单位注册;技术负责人1人,具有水利水电专业高级工程师职称证书;专职安全员1人,具有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类);施工员1人、质检员1人、资料员1人、材料员1人,具有水行政主管部门颁发的对应的岗位证;以上项目管理班子人员还提供身份证扫描件及****年3月至今任意*个月的社保缴纳证明和查询网址,上述人员不兼任于其他岗位(按*人*岗配置);在中国执行信息公开网(****://****.*****.***.**/******/)未被列入失信被执行人、在信用中国网站(***.***********.***.**)未被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统(****://***.****.***.**/*****.****)未被列入严重违法失信名单(黑名单)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | 中水投(广东)建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标下浮率 | 1.**% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 王成龙 | ***格 (证书编号) | 王成龙 水利水电工程专业*级建造师 注册编号:粤**************** 发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部 安全生产考核合格证 证书编号:粤水安************ 发证机关:广东省水利厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 具有水利水电工程施工总承包*级资质;并取得建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证;企业法定代表人具有水利行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产考核合格证书(A类);同时拟投入的项目管理班子人员有:项目经理1人,具有水利水电工程专业*级注册建造师资格,且具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B类),在投标人本单位注册;技术负责人1人,具有水利水电专业高级工程师职称证书;专职安全员1人,具有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类);施工员1人、质检员1人、资料员1人、材料员1人,具有水行政主管部门颁发的对应的岗位证;以上项目管理班子人员还提供身份证扫描件及****年3月至今任意*个月的社保缴纳证明和查询网址,上述人员不兼任于其他岗位(按*人*岗配置);在中国执行信息公开网(****://****.*****.***.**/******/)未被列入失信被执行人、在信用中国网站(***.***********.***.**)未被列入重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统(****://***.****.***.**/*****.****)未被列入严重违法失信名单(黑名单)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | **************** | 联系地址 | 惠州市龙丰永联路城区政府3号楼4楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标 监督部门 | ************** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 惠州市惠城区龙丰街道上排永联路*横巷1号政府3号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***4年8月**日 | 公示结束日期 | ***4年8月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第***条、第**条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(*部委第**号令,****年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招投标业务系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:****-*******)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | ***4年8月**日 |
招标人:****************
招标代理:*************
发布时间:****年8月**日
项目开标时间:****-**-**
公示开始时间:****-**-**
公示结束时间:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部