长春市主要道路交通综合治理提升工程(第*批)*标段监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市主要道路交通综合治理提升工程(第*批)*标段监理 | 项目编号 | ||||||||||||||
建设单位 | *************(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 折扣系数:1.0 | |||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:** | 开标地点 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 包含点位共计**处,涉及区域包含朝阳区、南关区、*道区、绿园区、经开区、汽开区、净月区。涉及改造的道路节点等级主要包含快速路、主干路、次干路。本项目包含道路改建,交通标线施划,标牌、护栏设立等内容。 | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
第*名 | ************ | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)、保修结束为止,所有监理档案资料须通过备案审核。计划施工工期为:****年9月**日至***4年**月** 日(具体时间以招标人要求为准)。施工工期延长的,监理服务期相应延长且不增加监理报酬 | 折扣系数:0.** | |||||||||||
第*名 | *************** | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)、保修结束为止,所有监理档案资料须通过备案审核。计划施工工期为:****年9月**日至***4年**月** 日(具体时间以招标人要求为准)。施工工期延长的,监理服务期相应延长且不增加监理报酬 | 折扣系数:0.** | |||||||||||
第*名 | ************* | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)、保修结束为止,所有监理档案资料须通过备案审核。计划施工工期为:****年9月**日至***4年**月** 日(具体时间以招标人要求为准)。施工工期延长的,监理服务期相应延长且不增加监理报酬 | 折扣系数:0.** | |||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||
高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | *************(长春市市政设施抢险大队) | 联系人 | 敖*狄 | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||
招标代理机构 | ************ | 联系人 | ***、刘艳梅 | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||
行政监督部门 | 联系人 | ** | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | ************ | ****年道路大中修工程监理*标段 | 齐齐哈尔市黑龙江道路建设项目 | 长春市*大污水处理系统“*厂*策”提质增效工程项目-**** 年绿园区工程项目监理(*标段) | ||||||||||||
2 | *************** | ****年长春市城建基础设施项目(桥梁加固、维修工程)监理*标段 | 辉南县再生水回用工程(管网及泵站)建设项目(监理) | 公主岭市城区供水管网改造及智慧水务建设项目监理 | ||||||||||||
3 | ************* | ****年道路大中修工程(第*批第**标段)施工监理 | ****年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程-新城乙*路与新城大街互通立交桥、道路及附属工程(新城大街-长双快速路)(*标段)监理 | ****年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程-新城乙*路与新城大街互通立交桥、道路及附属工程(新城大街-长双快速路)(*标段)监理 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | ************ | ****年道路大中修工程监理*标段 | 齐齐哈尔市黑龙江道路建设项目 | / | ||||||||||||
2 | *************** | **** 年长春市城建基础设施项目(桥梁加固、维修工程)监理*标段 | 辉南县再生水回用工程(管网及泵站)建设项目(监理) | / | ||||||||||||
3 | ************* | / | / | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||
职称证书 | 注册执业资格 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ************ | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ******** | / | |||||||||||
2 | *************** | 王丽颖 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ******** | / | ||||||||||
3 | ************* | 吴蕾 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ******** | / | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||
1 | ************ | 现金 | 陕西省西安市碑林区含光路***号 | ***-******** | ||||||||||||
2 | *************** | 现金 | 长春市朝阳区建设街***号 | ****-******** | ||||||||||||
3 | ************* | 现金 | 交通银行长春自由广场支行 | 长春市南关区自由大路****号 | ****-******** | |||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||
1 | ************ | **.** | ||||||||||||||
2 | *************** | **.** | ||||||||||||||
3 | ************* | **.** | ||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
联系客服
APP
公众号
返回顶部