*、项目编号: *****************
*、项目名称: 安顺市****年市本级农业资源保护项目
*、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | **(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统*社会信用代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目A包 | ******.** | ************** | 贵州省贵阳市花溪区贵州大学西校区科技园明正楼***号 | ****************** | |
2 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目B包 | ******.** | 贵州创兴资环科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳街道金阳大道与梨园路交界处麒龙贵州塔(原西能浙商大厦)(2)1单元1层**号 | ****************** | |
3 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目C包 | *******.** | 贵州民族大学 | 贵阳市花溪区贵州民族大学 | ****************** | |
4 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目D包 | ******.** | 贵州民族大学 | 贵阳市花溪区贵州民族大学 | ****************** | |
5 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目E包 | ******.** | 贵州大学 | 贵州省贵阳市花溪区 | ****************** |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
---|
*、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
---|
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | **(元) | 规格型号 |
---|
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目A包 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目A包 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | |
2 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目B包 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目B包 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | |
3 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目C包 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目C包 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | |
4 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目D包 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目D包 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | |
5 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目E包 | 安顺市****年市本级农业资源保护项目E包 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
李春艳、张大海、李英、蔡汝翠、范学农
*、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:贵州省物价部门【黔价房(****)** 号文件】《招标代理服务收费管理暂行办法》的标准收取。 A包:****元;B包:****元;C包*****元;D包:****元;E包:****元。
2.代理服务收费金额(元):*****
*、公告期限
1个工作日
*、其他补充事宜
无。
*、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:********
地 址:安顺市西秀区武当路与定安大道交叉口向东口
传 真:**
采购单位联系人: ***
采购单位联系方式:****-********
2.采购代理机构信息
名 称:**************
地 址:贵州省安顺市西秀区贵黄路电力城电厂职工住宅楼**-**幢1单元4层2号
传 真:**
采购代理联系人:***
采购代理联系人联系方式:****-********
联系客服
APP
公众号
返回顶部